| 3 cuotas de $20.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.350,00 |
| 1 cuota de $61.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.350,00 |
| 2 cuotas de $36.472,58 | Total $72.945,15 | |
| 3 cuotas de $25.102,38 | Total $75.307,13 | |
| 6 cuotas de $13.912,14 | Total $83.472,81 | |
| 9 cuotas de $10.347,02 | Total $93.123,17 | |
| 12 cuotas de $8.409,55 | Total $100.914,62 | |
| 24 cuotas de $6.135,00 | Total $147.240,00 |
| 3 cuotas de $26.141,24 | Total $78.423,71 | |
| 6 cuotas de $14.396,80 | Total $86.380,80 |
| 3 cuotas de $26.413,22 | Total $79.239,66 | |
| 6 cuotas de $14.500,07 | Total $87.000,44 | |
| 9 cuotas de $10.850,09 | Total $97.650,80 | |
| 12 cuotas de $8.886,04 | Total $106.632,44 |
| 18 cuotas de $6.831,32 | Total $122.963,81 |
PROPIEDADES TECNOLOGICAS:

Zapato Ombú Prusiano - Seguridad y Durabilidad Definidas
| Talle | Largo del pie |
|---|---|
| 37 | 23,4cm |
| 38 | 25,2 cm |
| 39 | 25,9 cm |
| 40 | 26,6 cm |
| 41 | 27,3 cm |
| 42 | 28 cm |
| 43 | 28,7 cm |
| 44 | 29,4 cm |
| 45 | 30,1 cm |
| 46 | 30,8 cm |

58011
