| 3 cuotas de $12.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.100,00 |
| 1 cuota de $36.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.100,00 |
| 2 cuotas de $21.851,33 | Total $43.702,66 | |
| 3 cuotas de $14.899,67 | Total $44.699,02 | |
| 6 cuotas de $7.950,42 | Total $47.702,54 | |
| 9 cuotas de $5.754,74 | Total $51.792,67 | |
| 12 cuotas de $4.674,64 | Total $56.095,79 | |
| 24 cuotas de $3.188,68 | Total $76.528,39 |
| 3 cuotas de $15.087,39 | Total $45.262,18 | |
| 6 cuotas de $8.325,26 | Total $49.951,57 |
| 3 cuotas de $15.829,85 | Total $47.489,55 | |
| 6 cuotas de $8.893,83 | Total $53.363,02 | |
| 9 cuotas de $6.771,55 | Total $60.944,02 | |
| 12 cuotas de $5.623,77 | Total $67.485,34 |
| 18 cuotas de $3.627,44 | Total $65.294,07 |
Art. 55905-10
El Traje de Agua Ombú fue desarrollado para actividades al aire libre donde se requiere protección efectiva contra el agua y la humedad. Confeccionado con materiales flexibles, resistentes y de excelente calidad, ofrece un equilibrio ideal entre protección, comodidad y practicidad.
Gracias a su diseño liviano y compacto, este traje puede transportarse fácilmente en su práctico estuche con cierre, ocupando un espacio mínimo y permitiendo llevarlo a cualquier entorno de trabajo o actividad.
Su confección en PVC y poliéster garantiza impermeabilidad y confort, mientras que sus costuras cosidas y selladas aportan una excelente terminación y refuerzan la protección frente a condiciones climáticas adversas.
Las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a la prenda en plano.
| Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | +/- 1 cm |
| Largo frente (desde el punto más alto del hombro) | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | +/- 1 cm |
| Largo manga | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | +/- 1 cm |
| Ancho hombro | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | +/- 1 cm |
| Ancho de hombro a hombro | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | +/- 2 cm |
| 1/2 Ancho en bajo | 39 | 40 | 44 | 46 | 46 | 49 | 51 | +/- 2 cm |
| 1/2 Contorno de cintura (a 25 cm de la sisa) | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | +/- 2 cm |
