| 3 cuotas de $10.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.990,00 |
| 1 cuota de $31.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.990,00 |
| 2 cuotas de $19.018,05 | Total $38.036,11 | |
| 3 cuotas de $13.089,24 | Total $39.267,73 | |
| 6 cuotas de $7.254,26 | Total $43.525,59 | |
| 9 cuotas de $5.395,29 | Total $48.557,62 | |
| 12 cuotas de $4.385,02 | Total $52.620,35 | |
| 24 cuotas de $3.199,00 | Total $76.776,00 |
| 3 cuotas de $13.630,94 | Total $40.892,82 | |
| 6 cuotas de $7.506,98 | Total $45.041,92 |
| 3 cuotas de $13.772,76 | Total $41.318,28 | |
| 6 cuotas de $7.560,83 | Total $45.365,02 | |
| 9 cuotas de $5.657,60 | Total $50.918,48 | |
| 12 cuotas de $4.633,48 | Total $55.601,82 |
| 18 cuotas de $3.562,08 | Total $64.117,56 |
Art. 55905-10
El Traje de Agua Ombú fue desarrollado para actividades al aire libre donde se requiere protección efectiva contra el agua y la humedad. Confeccionado con materiales flexibles, resistentes y de excelente calidad, ofrece un equilibrio ideal entre protección, comodidad y practicidad.
Gracias a su diseño liviano y compacto, este traje puede transportarse fácilmente en su práctico estuche con cierre, ocupando un espacio mínimo y permitiendo llevarlo a cualquier entorno de trabajo o actividad.
Su confección en PVC y poliéster garantiza impermeabilidad y confort, mientras que sus costuras cosidas y selladas aportan una excelente terminación y refuerzan la protección frente a condiciones climáticas adversas.
Las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a la prenda en plano.
| Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | +/- 1 cm |
| Largo frente (desde el punto más alto del hombro) | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | +/- 1 cm |
| Largo manga | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | +/- 1 cm |
| Ancho hombro | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | +/- 1 cm |
| Ancho de hombro a hombro | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | +/- 2 cm |
| 1/2 Ancho en bajo | 39 | 40 | 44 | 46 | 46 | 49 | 51 | +/- 2 cm |
| 1/2 Contorno de cintura (a 25 cm de la sisa) | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | +/- 2 cm |
