| 3 cuotas de $19.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.990,00 |
| 1 cuota de $58.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.990,00 |
| 3 cuotas de $19.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.990,00 |
| 2 cuotas de $29.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.990,00 |
| 9 cuotas de $9.678,29 | Total $87.104,63 | |
| 12 cuotas de $7.786,68 | Total $93.440,16 | |
| 24 cuotas de $5.210,53 | Total $125.052,90 |
| 9 cuotas de $11.065,21 | Total $99.586,92 | |
| 12 cuotas de $9.189,65 | Total $110.275,91 |
| 18 cuotas de $6.091,04 | Total $109.638,81 |
El cargo más completo de OMBU: tela elastizada + bolsillos cargo + cintas reflectivas. La elección premium para profesionales que necesitan funcionalidad, seguridad y confort.
✔ Ideal para trabajos con baja visibilidad o condiciones de riesgo.
Medidas en cm (tolerancia ±2 cm).
| Medida | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Cintura | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B - Cadera | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| C - Largo total | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 |
| D - Largo entrepierna | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| E - Tiro delantero | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| F - Ancho de bajos | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17 |
| G - Largo de cierre | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Recomendación: Si estás entre dos talles, elegir uno más para mayor comodidad.
Construcción vial · Trabajo nocturno · Logística · Industria · Seguridad
Lavar con agua fría. No planchar sobre reflectivos.
