| 1 cuota de $69.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900,00 |
| 2 cuotas de $42.310,47 | Total $84.620,94 | |
| 3 cuotas de $28.850,06 | Total $86.550,18 | |
| 6 cuotas de $15.394,31 | Total $92.365,86 | |
| 9 cuotas de $11.142,84 | Total $100.285,53 | |
| 12 cuotas de $9.051,47 | Total $108.617,61 | |
| 24 cuotas de $6.174,21 | Total $148.181,01 |
| 3 cuotas de $29.213,54 | Total $87.640,62 | |
| 6 cuotas de $16.120,11 | Total $96.720,63 |
| 3 cuotas de $30.651,15 | Total $91.953,45 | |
| 6 cuotas de $17.221,03 | Total $103.326,18 | |
| 9 cuotas de $13.111,69 | Total $118.005,18 | |
| 12 cuotas de $10.889,26 | Total $130.671,06 |
| 18 cuotas de $7.023,79 | Total $126.428,13 |
Pantalón cargo con corte slim moderno en gabardina 7oz elastizada y esmerilada. Calce ajustado sin perder comodidad ni funcionalidad, con bolsillos cargo laterales de grandes dimensiones.
Medidas en cm (tolerancia ±1 cm).
| Medida | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B - Largo total | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| C - Tiro delantero | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| D - Tiro trasero | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| E - Botamanga | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| F - Largo entrepierna | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Trabajo profesional · Oficina · Uso urbano · Actividades al aire libre
Lavar a máquina con agua fría. Secar a temperatura ambiente. Planchar a temperatura media.
