| 3 cuotas de $20.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.900,00 |
| 1 cuota de $62.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.900,00 |
| 2 cuotas de $38.073,37 | Total $76.146,74 | |
| 3 cuotas de $25.960,92 | Total $77.882,78 | |
| 6 cuotas de $13.852,67 | Total $83.116,06 | |
| 9 cuotas de $10.026,95 | Total $90.242,63 | |
| 12 cuotas de $8.145,02 | Total $97.740,31 | |
| 24 cuotas de $5.555,90 | Total $133.341,71 |
| 3 cuotas de $26.288,00 | Total $78.864,02 | |
| 6 cuotas de $14.505,78 | Total $87.034,73 |
| 3 cuotas de $27.581,65 | Total $82.744,95 | |
| 6 cuotas de $15.496,46 | Total $92.978,78 | |
| 9 cuotas de $11.798,64 | Total $106.187,78 | |
| 12 cuotas de $9.798,77 | Total $117.585,26 |
| 18 cuotas de $6.320,40 | Total $113.767,23 |
Pantalón cargo con corte slim moderno en gabardina 7oz elastizada y esmerilada. Calce ajustado sin perder comodidad ni funcionalidad, con bolsillos cargo laterales de grandes dimensiones.
Medidas en cm (tolerancia ±1 cm).
| Medida | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B - Largo total | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| C - Tiro delantero | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| D - Tiro trasero | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| E - Botamanga | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| F - Largo entrepierna | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Trabajo profesional · Oficina · Uso urbano · Actividades al aire libre
Lavar a máquina con agua fría. Secar a temperatura ambiente. Planchar a temperatura media.
