| 3 cuotas de $10.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
| 1 cuota de $31.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
| 2 cuotas de $18.824,83 | Total $37.649,66 | |
| 3 cuotas de $12.836,00 | Total $38.508,02 | |
| 6 cuotas de $6.849,25 | Total $41.095,54 | |
| 9 cuotas de $4.957,68 | Total $44.619,17 | |
| 12 cuotas de $4.027,19 | Total $48.326,29 | |
| 24 cuotas de $2.747,03 | Total $65.928,89 |
| 3 cuotas de $12.997,72 | Total $38.993,18 | |
| 6 cuotas de $7.172,17 | Total $43.033,07 |
| 3 cuotas de $13.637,35 | Total $40.912,05 | |
| 6 cuotas de $7.662,00 | Total $45.972,02 | |
| 9 cuotas de $5.833,66 | Total $52.503,02 | |
| 12 cuotas de $4.844,86 | Total $58.138,34 |
| 18 cuotas de $3.125,03 | Total $56.250,57 |
La Camisa de Trabajo Ombú se destaca en el ámbito laboral por su composición de Grafa Ombú de primera calidad, un textil reconocido por su resistencia y confort. Elaborada con un 100% de algodón puro en tejido Sarga 2/1, esta prenda ofrece una experiencia de uso superior gracias a sus características técnicas avanzadas:
Doble Costura de Refuerzo: Cada costura ha sido reforzada para resistir el desgaste, proporcionando una durabilidad excepcional en las áreas de mayor tensión.
Cuidados del Producto: Para el mantenimiento de la camisa, se recomienda lavado a máquina con agua fría y colores similares. No usar blanqueadores y secar a baja temperatura. Planchar a temperatura media si es necesario.
Art. 55909-08
Talles
| Talla de la etiqueta | Equivalencias | Ancho de pecho | Ancho de Hombro | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 60 cm | 47 cm | 78 cm | 63 cm |
| 40 | S | 62 cm | 49 cm | 79 cm | 63,5 cm |
| 42 | M | 64 cm | 51 cm | 79 cm | 63,5 cm |
| 44 | L | 66 cm | 53 cm | 79 cm | 64 cm |
| 46 | XL | 68 cm | 55 cm | 80 cm | 64,5 cm |
| 48 | XL | 71 cm | 57 cm | 80 cm | 64 cm |
| 50 | 2XL | 74 cm | 59 cm | 80 cm | 65 cm |
| 52 | 2XL | 77 cm | 61 cm | 81 cm | 65 cm |
| 54 | 3XL | 80 cm | 63 cm | 81,5 cm | 65,5 cm |
| 56 | 3XL | 0 cm | 0 cm | ||
| 58 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||
| 60 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||


Pecho: Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax
Cintura:Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.
55500
