1 cuota de $25.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.565,00 |
2 cuotas de $15.198,39 | Total $30.396,79 | |
3 cuotas de $10.460,35 | Total $31.381,04 | |
6 cuotas de $5.797,29 | Total $34.783,74 | |
9 cuotas de $4.311,68 | Total $38.805,11 | |
12 cuotas de $3.504,32 | Total $42.051,87 | |
24 cuotas de $2.556,50 | Total $61.356,00 |
3 cuotas de $10.893,25 | Total $32.679,74 | |
6 cuotas de $5.999,25 | Total $35.995,52 |
3 cuotas de $11.006,58 | Total $33.019,75 | |
6 cuotas de $6.042,29 | Total $36.253,73 | |
9 cuotas de $4.521,31 | Total $40.691,81 | |
12 cuotas de $3.702,88 | Total $44.434,53 |
18 cuotas de $2.846,66 | Total $51.239,93 |
1 cuota de $25.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.565,00 |
2 cuotas de $15.661,12 | Total $31.322,24 | |
3 cuotas de $10.853,19 | Total $32.559,58 | |
6 cuotas de $6.228,49 | Total $37.370,92 | |
9 cuotas de $4.557,67 | Total $41.019,04 | |
12 cuotas de $3.683,49 | Total $44.201,89 |
Art. 55909-08
La Camisa de Trabajo Ombú se destaca en el ámbito laboral por su composición de Grafa Ombú de primera calidad, un textil reconocido por su resistencia y confort. Elaborada con un 100% de algodón puro en tejido Sarga 2/1, esta prenda ofrece una experiencia de uso superior gracias a sus características técnicas avanzadas:
Esta camisa no solo está diseñada para soportar las exigencias de la jornada laboral, sino que también cumple con el compromiso de sostenibilidad a través de su certificación ARA (Algodón Responsable Argentino), asegurando que el algodón ha sido cultivado y procesado siguiendo prácticas responsables.
Cuidados del Producto: Para el mantenimiento de la camisa, se recomienda lavado a máquina con agua fría y colores similares. No usar blanqueadores y secar a baja temperatura. Planchar a temperatura media si es necesario.
Talles
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Ancho de pecho | Ancho de Hombro | Largo | Largo de manga |
---|---|---|---|---|---|
38 | XS | 60 cm | 47 cm | 78 cm | 63 cm |
40 | S | 62 cm | 49 cm | 79 cm | 63,5 cm |
42 | M | 64 cm | 51 cm | 79 cm | 63,5 cm |
44 | L | 66 cm | 53 cm | 79 cm | 64 cm |
46 | XL | 68 cm | 55 cm | 80 cm | 64,5 cm |
48 | XL | 71 cm | 57 cm | 80 cm | 64 cm |
50 | 2XL | 74 cm | 59 cm | 80 cm | 65 cm |
52 | 2XL | 77 cm | 61 cm | 81 cm | 65 cm |
54 | 3XL | 80 cm | 63 cm | 81,5 cm | 65,5 cm |
56 | 3XL | 0 cm | 0 cm | ||
58 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||
60 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||
Pecho: Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax
Cintura:Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.
55500