1 cuota de $27.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
2 cuotas de $16.289,30 | Total $32.578,60 | |
3 cuotas de $11.211,17 | Total $33.633,50 | |
6 cuotas de $6.213,41 | Total $37.280,44 | |
9 cuotas de $4.621,16 | Total $41.590,46 | |
12 cuotas de $3.755,86 | Total $45.070,26 | |
24 cuotas de $2.740,00 | Total $65.760,00 |
3 cuotas de $11.675,14 | Total $35.025,42 | |
6 cuotas de $6.429,87 | Total $38.579,20 |
3 cuotas de $11.796,61 | Total $35.389,84 | |
6 cuotas de $6.475,99 | Total $38.855,94 | |
9 cuotas de $4.845,84 | Total $43.612,58 | |
12 cuotas de $3.968,66 | Total $47.623,94 |
18 cuotas de $3.050,99 | Total $54.917,82 |
1 cuota de $27.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.400,00 |
2 cuotas de $15.839,94 | Total $31.679,88 | |
3 cuotas de $10.850,40 | Total $32.551,20 | |
6 cuotas de $5.927,53 | Total $35.565,20 | |
9 cuotas de $4.347,47 | Total $39.127,20 | |
12 cuotas de $3.500,35 | Total $42.004,20 |
La Camisa de Trabajo Ombú se destaca en el ámbito laboral por su composición de Grafa Ombú de primera calidad, un textil reconocido por su resistencia y confort. Elaborada con un 100% de algodón puro en tejido Sarga 2/1, esta prenda ofrece una experiencia de uso superior gracias a sus características técnicas avanzadas:
Esta camisa no solo está diseñada para soportar las exigencias de la jornada laboral, sino que también cumple con el compromiso de sostenibilidad a través de su certificación ARA (Algodón Responsable Argentino), asegurando que el algodón ha sido cultivado y procesado siguiendo prácticas responsables.
Cuidados del Producto: Para el mantenimiento de la camisa, se recomienda lavado a máquina con agua fría y colores similares. No usar blanqueadores y secar a baja temperatura. Planchar a temperatura media si es necesario.
Art. 55909-08
Talles
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Ancho de pecho | Ancho de Hombro | Largo | Largo de manga |
---|---|---|---|---|---|
38 | XS | 60 cm | 47 cm | 78 cm | 63 cm |
40 | S | 62 cm | 49 cm | 79 cm | 63,5 cm |
42 | M | 64 cm | 51 cm | 79 cm | 63,5 cm |
44 | L | 66 cm | 53 cm | 79 cm | 64 cm |
46 | XL | 68 cm | 55 cm | 80 cm | 64,5 cm |
48 | XL | 71 cm | 57 cm | 80 cm | 64 cm |
50 | 2XL | 74 cm | 59 cm | 80 cm | 65 cm |
52 | 2XL | 77 cm | 61 cm | 81 cm | 65 cm |
54 | 3XL | 80 cm | 63 cm | 81,5 cm | 65,5 cm |
56 | 3XL | 0 cm | 0 cm | ||
58 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||
60 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||
Pecho: Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax
Cintura:Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.
55500