| 3 cuotas de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 2 cuotas de $17.121,60 | Total $34.243,20 | |
| 3 cuotas de $11.784,00 | Total $35.352,00 | |
| 6 cuotas de $6.530,88 | Total $39.185,28 | |
| 9 cuotas de $4.857,28 | Total $43.715,52 | |
| 12 cuotas de $3.947,76 | Total $47.373,12 | |
| 24 cuotas de $2.880,00 | Total $69.120,00 |
| 3 cuotas de $12.271,68 | Total $36.815,04 | |
| 6 cuotas de $6.758,40 | Total $40.550,40 |
| 3 cuotas de $12.399,36 | Total $37.198,08 | |
| 6 cuotas de $6.806,88 | Total $40.841,28 | |
| 9 cuotas de $5.093,44 | Total $45.840,96 | |
| 12 cuotas de $4.171,44 | Total $50.057,28 |
| 18 cuotas de $3.206,88 | Total $57.723,84 |
La Camisa de Trabajo Ombú se destaca en el ámbito laboral por su composición de Grafa Ombú de primera calidad, un textil reconocido por su resistencia y confort. Elaborada con un 100% de algodón puro en tejido Sarga 2/1, esta prenda ofrece una experiencia de uso superior gracias a sus características técnicas avanzadas:
Esta camisa no solo está diseñada para soportar las exigencias de la jornada laboral, sino que también cumple con el compromiso de sostenibilidad a través de su certificación ARA (Algodón Responsable Argentino), asegurando que el algodón ha sido cultivado y procesado siguiendo prácticas responsables.
Cuidados del Producto: Para el mantenimiento de la camisa, se recomienda lavado a máquina con agua fría y colores similares. No usar blanqueadores y secar a baja temperatura. Planchar a temperatura media si es necesario.
Art. 55909-10
Talles
| Talla de la etiqueta | Equivalencias | Ancho de pecho | Ancho de Hombro | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 60 cm | 47 cm | 78 cm | 63 cm |
| 40 | S | 62 cm | 49 cm | 79 cm | 63,5 cm |
| 42 | M | 64 cm | 51 cm | 79 cm | 63,5 cm |
| 44 | L | 66 cm | 53 cm | 79 cm | 64 cm |
| 46 | XL | 68 cm | 55 cm | 80 cm | 64,5 cm |
| 48 | XL | 71 cm | 57 cm | 80 cm | 64 cm |
| 50 | 2XL | 74 cm | 59 cm | 80 cm | 65 cm |
| 52 | 2XL | 77 cm | 61 cm | 81 cm | 65 cm |
| 54 | 3XL | 80 cm | 63 cm | 81,5 cm | 65,5 cm |
| 56 | 3XL | 0 cm | 0 cm | ||
| 58 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||
| 60 | 4XL | 0 cm | 0 cm | ||


Pecho: Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax
Cintura:Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.
55500
